FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 九里-曽谷-宮城-岩嵜 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-早川-モレッタ-桐敷-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【廣岡】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【中川】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【中野】 | ショートフライ | T0-0BS | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【シーモア】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【伏見】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 【高橋】 | ピッチャーゴロ | T0-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【若月】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【麦谷】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | T0-0BS | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0BS | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T1-0BS | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【廣岡】 | ショートゴロ | T1-0BS | |||
| 【宗】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【中川】 | ショート併殺打 | T1-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高寺】 | ピッチャーゴロ | T1-0BS | |||
| 【大山】 | デッドボール | T1-0BS | |||
| 【小幡】 | ショート併殺打 | T1-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【杉本】 | デッドボール | T1-0BS | |||
| 【太田】 | レフトヒット | T1-0BS | |||
| 【シーモア】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【若月】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【麦谷】 | ファーストゴロ | T1-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)九里 → 曽谷 | |||||
| 【伏見】 | デッドボール | T1-0BS | |||
| (代走)岡城 | |||||
| 【代打・濱田】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| ランナー岡城が二盗 | T1-0BS | ||||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 早川 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【中川】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)曽谷 → 宮城 | |||||
| (守備交代)森友 キャッチャー | |||||
| 【森下】 | レフト線ツーベース | T1-0BS | |||
| 【佐藤】 | ショートゴロ | T1-0BS | |||
| 【代打・中川】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【大山】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)早川 → モレッタ | |||||
| (守備交代)糸原 ファースト | |||||
| (守備交代)木浪 サード | |||||
| (守備交代)熊谷 センター | |||||
| 【代打・西野】 | セカンドライナー | T1-0BS | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【シーモア】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 7回裏 | |||||
| 【岡城】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【濱田】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)モレッタ → 桐敷 | |||||
| 【森友】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【紅林】 | ピッチャー犠打 | T1-0BS | |||
| 【代打・大城】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0BS | |||
| 【廣岡】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)宮城 → 岩嵜 | |||||
| (守備交代)平沼 ライト | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 【木浪】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【糸原】 | ファーストライナー | T1-0BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)植田 レフト | |||||
| 【宗】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【西野】 | セカンドゴロ | T1-0BS | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















